![]() |
|||||||||
График приема специалистов | |||||||||
клиники "Исток" г. Светлоград | |||||||||
на главную | |||||||||
Специалист | Фамилия | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Терапевт | Петросян Т.Н. | c 14.00 до 17.00 | c 14.00 до 17.00 | c 14.00 до 17.00 | c 14.00 до 17.00 | c 14.00 до 17.00 | c 9.30 до 15.00 | - | |
Акушер - Гинеколог | Славутинская М.А. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 15.00 | - | |
Невролог | Лубенец А.Е | с 8.30 до 17.00 | с 8.30 до 17.00 | с 8.30 до 17.00 | с 8.30 до 17.00 | с 8.30 до 17.00 | с 8.30 до 17.00 | - | |
Болендр Т.А. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | ||
Маммолог | Кириленко Г.И. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | |
Сосудистый хирург | Билянов Г.И. | - | - | - | - | - | - | с 8.00 до 15.00 | |
Нейрохирург | Витушкин Е.В. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00. 2 раза/мес | - | |
Окулист | Богатова Г.А. | с 9.00 до 12.00 | с 13.00 до 17.00 | с 13.00 до 17.00 | с 13.00 до 17.00 | с 9.00 до 12.00 | - | с 9.00 до 14.00 | |
Колосова Г.П. | - | с 10.00 до 11.30 | с 10.00 до 11:20 | с 10.30 до 11.20 | с 15.30 до 17.00 | - | - | ||
Дуюн И.А. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17:00 | - | ||
Эндоскопист | Пряхина И.А. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 13.30 | |
Эндокринолог | Хованская В.И. | с 12.10 до 12.50 | - | с 12.10 до 12.50 | с 12.10 до 12.50 | - | с 8.00 до 15.00 | - | |
Атанесян Р.А. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | ||
Кардиолог | Кривенко Н.Н. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | - | |
Шимоненко С.Э. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | - | ||
Побдолотова А.В. | с 9 до 17:00. 2 раза/мес | ||||||||
Уролог | Бобровский Р.Н. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 16.00 | - | |
Колопроктолог | Бойко М.А. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | |
ЛОР | Меркулова О.В. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | - | |
Гастроэнтеролог детский | Стоян М.В. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00. 2 раза/мес | |
Врач функциональной диагностики | Шведова А.А. | с 16.00 до 17.00 | с 16:00 до 17.00 | с 16.00 до 17.00 | с 16.00 до 17.00 | с 16.00 до 17.00 | с 16 до 17.00 | - | |
УЗИ сердца | Еременко А.Н. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | |
УЗИ | Юдаев А.В. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | с 9.00 до 17.00 | |
Марфикова Т.И. | с 9.00 до 13.00 | с 9.00 до 12.00 | с 9.00 до 13.00 | с 9.00 до 13.00 | с 9.00 до 12.00 | - | - | ||
Величко А.С. | с 9.30 до 13.00 | с 9.30 до 13.00 | с 9.30 до 13.00 | с 9.30 до 13.00 | с 9.30 до 13.00 | - | - | ||
Писаренко Г.А. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 16.00 | - | ||
Сапожников А.В. | с 11.00 до 16.30 | - | с 11.00 до 16.30 | - | с 11.00 до 16.30 | с 9.00 до 14.00 | - | ||
Ильина Н.П. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00. 2 раза/мес | ||
Гастроэнтеролог | Величко А.С. | с 9.00 до 13.00 | - | с 9.00 до 13.00 | с 9.00 до 13.00 | с 9.00 до 13.00 | - | - | |
Стоян М.В | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 2 раза/мес | - | ||
Сидельникова Т.А. | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 2 раза/мес | - | ||
Лаборатория | Несват Н.В. | с 8.30 до 17.00 | - | с 8.30 до 17.00 | - | с 8.30 до 17.00 | - | - | |
Харькова Л.Г. | - | с 8.00 до 10.00 | - | с 8.00 до 10.00 | с 8.00 до 10.00 | c 8.00 до 10.00 | - | ||
Травматолог-ортопед | Цымбал А.Н. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00 | |
Рентгенолог | Потрнов М.Ю. | с 16.00 до 17.00 | с 16.00 до 17.00 | с 16.00 до 17.00 | с 16.00 до 17.00 | с 16.00 до 17.00 | с 16.00 до 17.00 | - | |
Косметолог | Сотникова А.Ю. | - | - | - | - | - | - | с 9.00 до 17.00. 2 раза/мес | |
Корректировка в графике возможна из учета предварительной записи
на прием к специалисту, а для врачей-совместителей также с учетом графика по основному месту работы. |
|||||||||
Вернуться на главную страницу сайта |